Burghiu metal RUKO HSS-R
Caracteristici:
1,0 | 3,2 | 4,8 | 7,0 | 10,5 | 18,0 |
1,5 | 3,5 | 5,0 | 8,0 | 11,0 | |
2,0 | 3,8 | 5,5 | 8,5 | 11,5 | |
2,2 | 4,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | |
2,5 | 4,2 | 6,4 | 9,5 | 12,5 | |
3,0 | 4,5 | 6,5 | 10,0 | 13,0 |
Burghiu metal cobalt RUKO
Caracteristici:
1,0 | 3,0 | 4,2 | 6,0 | 8,5 |
1,2 | 3,2 | 4,5 | 6,5 | 9,0 |
1,5 | 3,3 | 4,8 | 6,7 | 9,5 |
2,0 | 3,5 | 5,0 | 7,0 | 10,0 |
2,5 | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 10,5 |
4,0 | 5,9 | 8,0 | 11,0 |
Burghiu Metal HSS Titanat
Caracteristici:
617089 | Ø 1 | 617078 | Ø 6,5 |
617090 | Ø 1,5 | 617079 | Ø 7 |
617091 | Ø 2 | 617080 | Ø 8 |
617092 | Ø 2,5 | 617093 | Ø 9 |
617071 | Ø 3 | 617081 | Ø 10 |
617072 | Ø 3,5 | 617094 | Ø 11 |
617073 | Ø 4 | 617095 | Ø 12 |
617074 | Ø 4,5 | 617096 | Ø 13 |
617075 | Ø 5 | 617097 | Ø 14 |
617076 | Ø 5,5 | 617098 | Ø 15 |
617077 | Ø 6 | 617099 | Ø 16 |
Burghiu metal RUKO HSS-G
Caracteristici:
0,3 | 0,9 | 2,3 | 3,5 | 6,5 | 9,5 | 12,5 |
0,4 | 1,0 | 2,4 | 4,0 | 7,0 | 10,0 | 13,0 |
0,5 | 1,3 | 2,7 | 4,5 | 7,5 | 10,5 | 14,0 |
0,6 | 1,5 | 2,8 | 5,0 | 8,0 | 11,0 | |
0,7 | 1,7 | 2,9 | 5,5 | 8,5 | 11,5 | |
0,8 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 |
Burghiu metal coadă redusă RUKO
Caracteristici:
200105 | 10,5mm |
200110 | 11,0mm |
200115 | 11,5mm |
200120 | 12,0mm |
200125 | 12,5mm |
200140 | 14,0mm |
200150 | 15,0mm |
Burghiu Metal HSS Titanat 13 Pcs
Caracteristici:
617082 Ø 1,5 – 6,5
Burghiu beton Ruko
Caracteristici:
210060 6,0mm x 150mm
209060 6,0 mm x 100mm
210050 5,0 mm x 150mm
209050 5,0 mm x 85mm
209040 4,0 mm x 75mm
Burghiu Beton SDS+, Varf “X”
Caracteristici:
yt-4200 | 5X110mm | yt-4217 | 12X600mm |
yt-4201 | 6X110mm | yt-4218 | 14X260mm |
yt-4202 | 6X160mm | yt-4219 | 14X460mm |
yt-4203 | 6X210mm | yt-4220 | 16X200mm |
yt-4204 | 8X110mm | yt-4221 | 16X460mm |
yt-4205 | 8X160mm | yt-4222 | 16X600mm |
yt-4206 | 8X210mm | yt-4223 | 18X460mm |
yt-4207 | 8X460mm | yt-4224 | 18X600mm |
yt-4208 | 8X600mm | yt-4225 | 20X460mm |
yt-4209 | 10X160mm | yt-4226 | 20X600mm |
yt-4210 | 10X210mm | yt-4227 | 22X460mm |
yt-4211 | 10X300mm | yt-4228 | 22X600mm |
yt-4212 | 10X460mm | yt-4229 | 25X460mm |
yt-4213 | 10X600mm | yt-4230 | 25X600mm |
yt-4214 | 12X160mm | yt-4290 | 22X600mm |
yt-4215 | 12X260mm | yt-4291 | 25X460mm |
yt-4216 | 12X460mm | yt-4292 | 25X600mm |
Burghiu pt lemn
Caracteristici:
208030 | 208030 Ø3, L=61, l=46 |
208040 | Ø4, L=73, l=52 |
208050 | Ø5, L=86, l=60 |
208060 | Ø6, L=91, l=66 |
208070 | Ø7, L=107, l=72 |
208080 | Ø8, L=116, l=80 |
208090 | Ø9, L=124, l=84 |
208100 | Ø10, L=132, l=90 |
208110 | Ø11, L=132, l=100 |
208120 | Ø12, L=150, l=102 |
208130 | Ø13, L=152, l=112 |
208140 | Ø14, L=159, l=112 |
208150 | Ø15, L=167, l=112 |
208160 | Ø16, L=168, l=112 |
208180 | Ø18, L=184, l=130 |
208200 | Ø20, L=200, l=130 |
208220 | Ø22, L=200, l=130 |
208240 | Ø24, L=200, l=130 |
208260 | Ø26, L=200, l=130 |
208280 | Ø28, L=200, l=130 |
208300 | Ø30, L=200, l=130 |
Burghiu Beton SDS ETS
Caracteristici:
618001 | Ø 5, 110mm | 618008 | Ø 8, 210mm |
618002 | Ø 5, 160mm | 618009 | Ø10,110mm |
618003 | Ø 6, 110mm | 618010 | Ø10,160mm |
618004 | Ø 6, 160mm | 618011 | Ø10,210mm |
618005 | Ø 6, 210mm | 618012 | Ø12,110mm |
618006 | Ø 8, 110mm | 618013 | Ø12,160mm |
618007 | Ø 8, 160mm | 618014 | Ø12,210mm |